ESB Series
Single-Disc Brakes
Single-disc brakes can be used in simple applications as holding brakes.
| Single-Disc Brakes - ESB | manual | pneumatic | diaphragm 1 | diaphragm 2 |
|---|---|---|---|---|
| Size 400 | ||||
| Power kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| min. braking torque | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. braking torque | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Size 800 / 1000 | ||||
| Power kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| min. braking torque | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. braking torque | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Size 1600 / 1800 | ||||
| Power kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| min. braking torque | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. braking torque | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Size 2800 / 3000 | ||||
| Power kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| min. braking torque | 3 | 8 | 5 | 10 |
| max. braking torque | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Double-Disc Brakes - DSB | manual | pneumatic | diaphragm 1 | diaphragm 2 |
|---|---|---|---|---|
| Size 1600 / 1800 | ||||
| Power kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| min. braking torque | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. braking torque | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Size 2800 / 3000 | ||||
| Power kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| min. braking torque | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. braking torque | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Size 7000 | ||||
| Power kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| min. braking torque | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. braking torque | 200 | 200 | 200 | 440 |
News / Trade Fairs




