Série ESB
Freins à disque simple
Les freins à disque simple peuvent être utilisés pour des applications simples en tant que frein de retenue.
| Freins à disque simple - ESB | manuel | pneumatique | Membrane 1 | Membrane 2 |
|---|---|---|---|---|
| Taille 400 | ||||
| Puissance kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Couple de freinage | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Couple de freinage max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Taille 800 / 1000 | ||||
| Puissance kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Couple de freinage | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Couple de freinage max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Taille 1600 / 1800 | ||||
| Puissance kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Couple de freinage | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Couple de freinage max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Taille 2800 / 3000 | ||||
| Puissance kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| min. Couple de freinage | 3 | 8 | 5 | 10 |
| Couple de freinage max. | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Freins à double disque - DSB | manuel | pneumatique | Membrane 1 | Membrane 2 |
|---|---|---|---|---|
| Taille 1600 / 1800 | ||||
| Puissance kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Couple de freinage | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Couple de freinage max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Taille 2800 / 3000 | ||||
| Puissance kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Couple de freinage | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Couple de freinage max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Taille 7000 | ||||
| Puissance kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Couple de freinage | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Couple de freinage max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
