Serie ESB
Frenos de disco simple
Los frenos de disco simple se pueden utilizar en aplicaciones sencillas como frenos de retención.
| Frenos de disco simple - ESB | manual | neumático | membrana 1 | membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño 400 | ||||
| Potencia kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| par de frenado mín. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| par de frenado máx. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Tamaño 800 / 1000 | ||||
| Potencia kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| par de frenado mín. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| par de frenado máx. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Tamaño 1600 / 1800 | ||||
| Potencia kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| par de frenado mín. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| par de frenado máx. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Tamaño 2800 / 3000 | ||||
| Potencia kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| par de frenado mín. | 3 | 8 | 5 | 10 |
| par de frenado máx. | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Frenos de doble disco - DSB | manual | neumático | membrana 1 | membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño 1600 / 1800 | ||||
| Potencia kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| par de frenado mín. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| par de frenado máx. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Tamaño 2800 / 3000 | ||||
| Potencia kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| par de frenado mín. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| par de frenado máx. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Tamaño 7000 | ||||
| Potencia kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| par de frenado mín. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| par de frenado máx. | 200 | 200 | 200 | 440 |
Noticias / Ferias




