Serie ESB
Freni a disco singolo
I freni a disco singolo sono utilizzabili in applicazioni semplici come freni di ritenuta.
| Freni a disco singolo - ESB | manuale | pneumatico | Membrana 1 | Membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione 400 | ||||
| Potenza KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Coppia frenante min. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Coppia frenante max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Dimensione 800 / 1000 | ||||
| Potenza KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Coppia frenante min. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Coppia frenante max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Dimensione 1600 / 1800 | ||||
| Potenza KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Coppia frenante min. | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Coppia frenante max. | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Dimensione 2800 / 3000 | ||||
| Potenza KW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Coppia frenante min. | 3 | 8 | 5 | 10 |
| Coppia frenante max. | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Freni a disco doppio - DSB | manuale | pneumatico | Membrana 1 | Membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione 1600 / 1800 | ||||
| Potenza KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Coppia frenante min. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Coppia frenante max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Dimensione 2800 / 3000 | ||||
| Potenza KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Coppia frenante min. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Coppia frenante max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Dimensione 7000 | ||||
| Potenza KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Coppia frenante min. | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Coppia frenante max. | 200 | 200 | 200 | 440 |
News / Fiere




