Tecnologia superiore per la massima precisione
Il cuore della serie Eleflex è il controllo della coppia eccezionalmente preciso e lineare. Grazie all'interazione intelligente tra bobina, statore, rotore e polvere magnetica, il freno si adatta istantaneamente ai cambiamenti di processo. Una costruzione speciale riduce al minimo assoluto il magnetismo residuo e l'attrito meccanico. Il risultato è una coppia residua inferiore all'1% del valore nominale, che garantisce una tensione del nastro estremamente stabile e ripetibile. Con otto dimensioni disponibili, il freno può essere perfettamente adattato alle tue esigenze individuali di coppia e dissipazione del calore. Per applicazioni particolarmente impegnative, la dissipazione del calore può essere ulteriormente aumentata tramite anelli di raffreddamento speciali o una ventola integrata, massimizzando durata e affidabilità.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniPulito ed efficiente. Ideale per settori esigenti
Un vantaggio decisivo del freno a polvere magnetica Eleflex è il suo funzionamento completamente privo di polvere. Questa caratteristica lo rende la scelta ideale per ambienti di produzione sensibili all'igiene e puliti. È quindi ideale per l'uso in:
- Macchine da stampa (flessografia e rotocalco)
- industria alimentare
- camere bianche
- e tutte le altre applicazioni in cui è richiesta la massima pulizia.
La costruzione compatta e il funzionamento a bassa manutenzione garantiscono una facile integrazione e riducono i costosi tempi di fermo. Aumenta la tua produttività e la qualità dei tuoi prodotti finali con la tecnologia Eleflex e il servizio di IBD Wickeltechnik.
| Coppia max. | 12 Nm |
| Coppia residua | 0,06 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 1 A |
| Resistenza a 20 °C | 24 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 80 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 160 W |
| Dissipazione termica con ventola | 350 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 140 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 400 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 180 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 560 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-2000 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 2,5 (B.121)/4,5 (B.121.R)/3,7 (B.121.V)/3 (C.121)/5 (C.121.R) |
| Coppia max. | 35 Nm |
| Coppia residua | 0,2 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 1 A |
| Resistenza a 20 °C | 24 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 130 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 230 W |
| Dissipazione termica con ventola | 500 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 208 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 650 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 260 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 810 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-2000 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 4 (B.351)/7 (B.351.R)/5,2 (B.351.V)/4,6 (C.351)/7,6 (C.351.R) |
| Coppia max. | 65 Nm |
| Coppia residua | 0,4 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 1 A |
| Resistenza a 20 °C | 24 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 170 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 400 W |
| Dissipazione termica con ventola | 800 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 280 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 950 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 350 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 1200 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-2000 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 6,5 (B.651) / 9 (B.651.R) / 8,8 (B.651.V) 6,9 (C.651) / 9,4 (C.651.R) |
| Coppia max. | 120 Nm |
| Coppia residua | 0,5 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 1 A |
| Resistenza a 20 °C | 24 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 330 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 650 W |
| Dissipazione termica con ventola | 1500 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 650 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 1440 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 820 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 1800 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-2000 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 16,5 (B.1201) / 19 (B.1201.R) / 19 (B.1201.V) 17 (C.1201) / 19,5 (C.1201.R) |
| Coppia max. | 170 Nm |
| Coppia residua | 0,5 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 1 A |
| Resistenza a 20 °C | 24 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 450 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 850 W |
| Dissipazione termica con ventola | 1600 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 760 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 1550 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 950 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 2250 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-2000 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 22,5 (B.1701) / 25,5 (B.1701.R) / 25 (B.1701.V) 22,9 (C.1701) / 26 (C.1701.R) |
| Coppia max. | 250 Nm |
| Coppia residua | 3 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 0,94 A |
| Resistenza | 25,5 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 500 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 900 W |
| Dissipazione termica con ventola | 2000 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 1440 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 1650 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 1800 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 2400 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-1800 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 32 (B.2500) / 38 (B.2500.R) / 38 (B.2500.V) 33 (C.2500) / 40 (C.2500.R) |
| Coppia max. | 500 Nm |
| Coppia residua | 6 Nm |
| Assorbimento max. corrente | 0,94 A |
| Resistenza | 25,5 Ohm |
| Tensione | 24 V (PWM) |
| Dissipazione termica | 1300 W |
| Dissipazione termica con radiatore | 2500 W |
| Dissipazione termica con ventola | 4000 W |
| Dissipazione termica del giunto a 500 giri/min. | 2800 W |
| con radiatore a 500 giri/min. | 4000 W |
| Dissipazione termica del giunto a 1000 giri/min. | 3500 W |
| con radiatore a 1000 giri/min. | 5000 W |
| Giri/min. min.-max. | 40-1500 |
| Temperatura di lavoro max. | 70 °C |
| Peso kg | 59 (B.5000) / 62 (B.5000.R) / 62 (B.5000.V) 62 (C.5000) / 65 (C.5000.R) |
ELEFLEX – modelli mini
| B.20 | B.53 | B.55 | |
| Coppia nominale | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
| Coppia residua | 0,07 Nm | 0,03 Nm | 0,04 Nm |
| Corrente max. | 1 A | 1 A | 1 A |
| Resistenza a 20°C | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm |
| Tensione (PWM) | 24 V | 24 V | 24 V |
| Potenza dissipata | 24 W | 70 W | 75 W |
| Velocità min./max. | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
| Peso | 0,8 kg | 1,55 kg | 1,3 kg |






