Vantaggi e aree di applicazione
Gli alberi di espansione pneumo-meccanici di IBD Wickeltechnik sono tra i prodotti di massima qualità del settore e imbattibili in termini di precisione.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDati tecnici
| Tipo | Campo di bloccaggio | Materiale degli elementi di espansione | Set di bloccaggio che si espandono indipendentemente l'uno dall'altro | Concentricità | Equilibratura/qualità di equilibratura | Bloccaggio tramite pressione dell'aria | Bloccaggio tramite forza della molla | Espansione tramite azionamento interno | Espansione tramite azionamento esterno | Equipaggiamento opzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 38 | 36,7-40 | acciaio, acciaio gommato | no | 0,3 | sì/6,3/2,5 | sì | no | no | sì | Scala graduata, anello di arresto, sistema a bussola |
| PMS 50 | 49,5-54,0 | acciaio, acciaio gommato | no | 0,3 | sì/6,3/2,5 | sì | no | no | sì | Scala graduata, anello di arresto, sistema a bussola |
| PMS 70 | 68,0-73,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,1 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto |
| PMS 76 | 74,0-79,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,1 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto, sistema a bussola |
| PMS 100 | 98,0-103,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,15 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto |
| PMS 125 | 124,0-129,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,15 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto |
| PMS 150 | 148,0-154,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,15 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto |
| PMS 200 | 198,0-204,0 | acciaio, acciaio gommato | sì | 0,2 | sì/6,3/2,5 | sì | sì | sì | sì | Scala graduata, anello di arresto |
