Serie WWL
Unità di supporto per mandrino di serraggio
Le unità di supporto per mandrini e alberi di espansione sono disponibili come supporti a flangia o supporti a piedistallo. Sono adatte per il montaggio fisso su una macchina.
SUPPORTI A FLANGIA
| Carico max [kg] in relazione a BL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo/Type | W [mm] | A [mm] | T [mm] | B [mm] | L [mm] | 250 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | BL |
| 30-90 | 30 | 90 | 115 | 11 | 94 | 190 | 100 | 60 | 40 |
| 40-110 | 40 | 110 | 135 | 13 | 114 | 380 | 240 | 165 | 130 |
| 55-130 | 55 | 130 | 170 | 18 | 159 | 680 | 450 | 340 | 260 |
SUPPORTI A PIEDISTALLO
| Carico max [kg] in relazione a BL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo/Type | W [mm] ABB [mm] | ABL [mm] | B [mm] | L [mm] | 250 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | BL |
| 30-90 | 30 105 | * | 13 | 73,5 | 150 | 90 | 60 | 40 |
| 40-110 | 40 130 | * | 15 | 87,5 | 300 | 170 | 120 | 90 |
| 55-130 | 55 160 | 80 | 14 | 128,5 | 550 | 360 | 260 | 200 |


