Superieure technologie voor maximale precisie
De kern van de Eleflex-serie is de uitzonderlijk nauwkeurige en lineaire koppelregeling. Door de intelligente interactie van spoel, stator, rotor en magnetisch poeder past de rem zich razendsnel aan procesveranderingen aan. Een speciale constructie reduceert restmagnetisme en mechanische wrijving tot een absoluut minimum. Het resultaat is een indrukwekkend laag restkoppel van minder dan 1% van de nominale waarde, wat een extreem stabiele en reproduceerbare baan spanning garandeert. Met acht beschikbare maten kan de rem bovendien perfect worden afgestemd op uw individuele eisen voor koppel en warmteafvoer. Voor bijzonder veeleisende toepassingen kan de warmteafvoer verder worden verhoogd door speciale koelringen of een geïntegreerde ventilator, wat de levensduur en betrouwbaarheid maximaliseert.
U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieSchoon en efficiënt. Ideaal voor veeleisende industrieën
Een doorslaggevend voordeel van de Eleflex magnetische poederrem is de absoluut stofvrije werking. Deze eigenschap maakt hem de eerste keuze voor hygiënegevoelige en schone productieomgevingen. Hij is daarom ideaal voor gebruik in:
- Drukkerijen (flexo- en diepdruk)
- de voedingsindustrie
- cleanrooms
- en alle andere toepassingen waar de hoogste zuiverheid vereist is.
De compacte constructie en het onderhoudsarme bedrijf zorgen voor een eenvoudige integratie en verminderen dure stilstandtijden. Verhoog uw productiviteit en de kwaliteit van uw eindproducten met de Eleflex-technologie en de service van IBD Wickeltechnik.
| Max. koppel | 12 Nm |
| Restkoppel | 0,06 Nm |
| Max. stroomopname | 1 A |
| Weerstand bij 20 °C | 24 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 80 W |
| Warmteafvoer met radiator | 160 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 350 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 140 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 400 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 180 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 560 W |
| Tpm. min.-max. | 40-2000 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 2,5 (B.121)/4,5 (B.121.R)/3,7 (B.121.V)/3 (C.121)/5 (C.121.R) |
| Max. koppel | 35 Nm |
| Restkoppel | 0,2 Nm |
| Max. stroomopname | 1 A |
| Weerstand bij 20 °C | 24 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 130 W |
| Warmteafvoer met radiator | 230 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 500 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 208 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 650 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 260W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 810 W |
| Tpm. min.-max. | 40-2000 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 4 (B.351)/7 (B.351.R)/5,2 (B.351.V)/4,6 (C.351)/7,6 (C.351.R) |
| Max. koppel | 65 Nm |
| Restkoppel | 0,4 Nm |
| Max. stroomopname | 1 A |
| Weerstand bij 20 °C | 24 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 170 W |
| Warmteafvoer met radiator | 400 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 800 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 280 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 950 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 350 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 1200 W |
| Tpm. min.-max. | 40-2000 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 6,5 (B.651) / 9 (B.651.R) / 8,8 (B.651.V) 6,9 (C.651) / 9,4 (C.651.R) |
| Max. koppel | 120 Nm |
| Restkoppel | 0,5 Nm |
| Max. stroomopname | 1 A |
| Weerstand bij 20 °C | 24 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 330 W |
| Warmteafvoer met radiator | 650 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 1500 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 650 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 1440 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 820 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 1800 W |
| Tpm. min.-max. | 40-2000 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 16,5 (B.1201) / 19 (B.1201.R) / 19 (B.1201.V) 17 (C.1201) / 19,5 (C.1201.R) |
| Max. koppel | 170 Nm |
| Restkoppel | 0,5 Nm |
| Max. stroomopname | 1 A |
| Weerstand bij 20 °C | 24 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 450 W |
| Warmteafvoer met radiator | 850 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 1600 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 760 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 1550 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 950 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 2250 W |
| Tpm. min.-max. | 40-2000 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 22,5 (B.1701) / 25,5 (B.1701.R) / 25 (B.1701.V) 22,9 (C.1701) / 26 (C.1701.R) |
| Max. koppel | 250 Nm |
| Restkoppel | 3 Nm |
| Max. stroomopname | 0,94 A |
| Weerstand | 25,5 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 500 W |
| Warmteafvoer met radiator | 900 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 2000 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 1440 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 1650 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 1800 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 2400 W |
| Tpm. min.-max. | 40-1800 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 32 (B.2500) / 38 (B.2500.R) / 38 (B.2500.V) 33 (C.2500) / 40 (C.2500.R) |
| Max. koppel | 500 Nm |
| Restkoppel | 6 Nm |
| Max. stroomopname | 0,94 A |
| Weerstand | 25,5 Ohm |
| Spanning | 24 V (PWM) |
| Warmteafvoer | 1300 W |
| Warmteafvoer met radiator | 2500 W |
| Warmteafvoer met ventilator | 4000 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 500 tpm. | 2800 W |
| met radiator bij 500 tpm. | 4000 W |
| Warmteafvoer van de koppeling bij 1000 tpm. | 3500 W |
| met radiator bij 1000 tpm. | 5000 W |
| Tpm. min.-max. | 40-1500 |
| Max. werktemperatuur | 70 °C |
| Gewicht kg | 59 (B.5000) / 62 (B.5000.R) / 62 (B.5000.V) 62 (C.5000) / 65 (C.5000.R) |
ELEFLEX – mini modellen
| B.20 | B.53 | B.55 | |
| Nominaal koppel | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
| Restkoppel | 0,07 Nm | 0,03 Nm | 0,04 Nm |
| Max. stroom | 1 A | 1 A | 1 A |
| Weerstand bij 20°C | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm |
| Spanning (PWM) | 24 V | 24 V | 24 V |
| Dissipatievermogen | 24 W | 70 W | 75 W |
| Toerental min./max. | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
| Gewicht | 0,8 kg | 1,55 kg | 1,3 kg |
Nieuws / Beurzen










