Serie ESB
Enkelschijfremsen
Enkelschijfremsen zijn inzetbaar bij eenvoudige toepassingen als vasthoudrem.
| Enkelschijfremsen - ESB | handmatig | pneumatisch | Membraan 1 | Membraan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Bouwgrootte 400 | ||||
| Vermogen kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. remmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. remmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Bouwgrootte 800 / 1000 | ||||
| Vermogen kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. remmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. remmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Bouwgrootte 1600 / 1800 | ||||
| Vermogen kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. remmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. remmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Bouwgrootte 2800 / 3000 | ||||
| Vermogen kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| min. remmoment | 3 | 8 | 5 | 10 |
| max. remmoment | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Dubbelschijfremsen - DSB | handmatig | pneumatisch | Membraan 1 | Membraan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Bouwgrootte 1600 / 1800 | ||||
| Vermogen kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. remmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. remmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Bouwgrootte 2800 / 3000 | ||||
| Vermogen kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. remmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. remmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Bouwgrootte 7000 | ||||
| Vermogen kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. remmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. remmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
Nieuws / beurzen




