Seria ESB
Hamulce jednotarczowe
Hamulce jednotarczowe można stosować w prostych zastosowaniach jako hamulec podtrzymujący.
| Hamulce jednotarczowe - ESB | ręczne | pneumatyczne | Membrana 1 | Membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Wielkość konstrukcyjna 400 | ||||
| Moc kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. moment hamowania | 2 | 5 | 3 | 8 |
| maks. moment hamowania | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Wielkość konstrukcyjna 800 / 1000 | ||||
| Moc kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. moment hamowania | 2 | 5 | 3 | 8 |
| maks. moment hamowania | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Wielkość konstrukcyjna 1600 / 1800 | ||||
| Moc kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. moment hamowania | 2 | 5 | 3 | 8 |
| maks. moment hamowania | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Wielkość konstrukcyjna 2800 / 3000 | ||||
| Moc kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| min. moment hamowania | 3 | 8 | 5 | 10 |
| maks. moment hamowania | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Hamulce dwutarczowe - DSB | ręczne | pneumatyczne | Membrana 1 | Membrana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Wielkość konstrukcyjna 1600 / 1800 | ||||
| Moc kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. moment hamowania | 8 | 20 | 10 | 30 |
| maks. moment hamowania | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Wielkość konstrukcyjna 2800 / 3000 | ||||
| Moc kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. moment hamowania | 8 | 20 | 10 | 30 |
| maks. moment hamowania | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Wielkość konstrukcyjna 7000 | ||||
| Moc kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. moment hamowania | 8 | 20 | 10 | 30 |
| maks. moment hamowania | 200 | 200 | 200 | 440 |
