UCHWYTY MOCUJĄCE
Uchwyty mocujące i przesuwne do najwyższych
obciążeń od światowego lidera
Dla wymagających zastosowań, w których wymagana jest maksymalna wytrzymałość, oferujemy Państwu najwyższej klasy łożyska uchylne i przesuwne bezpośrednio od światowego lidera rynku. Produkty te gwarantują doskonałą jakość i wyjątkową wydajność, na których mogą Państwo polegać bez ograniczeń. Nasz szeroki asortyment stojących i kołnierzowych łożysk uchylnych spełnia nawet najsurowsze wymagania procesowe i jakościowe, zapewniając Państwu niezawodne i trwałe rozwiązanie.
Wszechstronne uchwyty mocujące dostępne są w różnych wersjach – zarówno jako klasyczne uchwyty standardowe, jak i jako nowoczesne modele z wymiennymi zestawami części zużywalnych. Dzięki temu można je niezwykle łatwo i elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań klientów. Bez względu na to, czy chodzi o radzenie sobie z małymi ciężarami, czy imponującymi 64 tonami – u nas z pewnością znajdą Państwo odpowiedni rozmiar.
Zaufaj w pełni wieloletniej wiedzy i doświadczeniu światowego lidera i postaw z pełnym przekonaniem na uchwyty mocujące, które bez trudu wytrzymują nawet najwyższe obciążenia. Nasze wysokiej jakości produkty to nie tylko doskonała jakość i wydajność, ale także rozwiązania szyte na miarę. Przekonaj się już dziś o absolutnej klasie naszych uchwytów mocujących i zoptymalizuj swoje zastosowania dzięki naszym wysokiej jakości produktom!
Dane techniczne uchwytów mocujących
| Typ | Maks. ciężar rolki / kg | Maks. moment obrotowy / Nm | Wymiar mocowania / mm | Specjalny koniec wału |
Łożyska klasyczne | Uchwyty VT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 0150 | 150 kg | 40 Nm | 14-20 mm | * | * | |
| KL 0400 | 400 kg | 120 Nm | 19-25 mm | * | * | |
| KL 0800 | 800 kg | 180 Nm | 22-30 mm | * | ||
| KL 1000 | 1000 kg | 200 Nm | 22-30 mm | * | * | |
| KL 1600 | 1600 kg | 350 Nm | 30-40 mm | * | ||
| KL 1800 | 1800 kg | 380 Nm | 30-40 mm | * | * | |
| KL 2800 | 2800 kg | 1100 Nm | 40-50 mm | * | ||
| KL 3000 | 3000 kg | 1200 Nm | 40-50 mm | * | * | |
| KL 7000 | 7000 kg | 2350 Nm | 50-80 mm | * | * |
Dane techniczne uchwytów przesuwnych stojakowych
| Typ | Maks. ciężar rolki / kg | Maks. moment obrotowy / Nm | Wymiar mocowania / mm | Specjalny koniec wału | Łożyska klasyczne | Uchwyty VT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1000 | 1000 kg | 200 Nm | 22-30 mm | * | * | |
| SKL 1800 | 1800 kg | 380 Nm | 30-40 mm | * | * | |
| SKL 3000 | 3000 kg | 1200 Nm | 40-50 mm | * | * |
Aktualności / Targi



