KLAPLAGER
Klaplagers en schuiflagers voor de hoogste
belastingen van de wereldmarktleider
Voor veeleisende toepassingen waarbij maximale belastbaarheid vereist is, bieden we je eersteklas klap- en schuiflagers rechtstreeks van de wereldmarktleider. Deze producten garanderen superieure kwaliteit en uitstekende prestaties waar je onvoorwaardelijk op kunt vertrouwen. Ons brede assortiment staande en flensklaplagers voldoet zelfs aan de strengste proces- en kwaliteitseisen en verzekert je van een betrouwbare en duurzame oplossing.
De veelzijdige klaplagers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen – zowel als klassieke standaardlagers als hypermoderne modellen met vervangbare slijtonderdelensets. Hierdoor kunnen ze uiterst eenvoudig en flexibel worden aangepast aan individuele klantwensen. Of het nu gaat om het hanteren van kleine gewichten of een indrukwekkende 64 ton – bij ons vindt u gegarandeerd de passende maat.
Vertrouw volledig op de jarenlange expertise en ervaring van de wereldmarktleider en kies met vol vertrouwen voor klaplagers die zelfs de hoogste belastingen moeiteloos weerstaan. Onze hoogwaardige producten staan niet alleen voor uitstekende kwaliteit en prestaties, maar ook voor oplossingen op maat. Overtuig uzelf vandaag nog van de absolute topklasse van onze klaplagers en optimaliseer uw toepassingen met onze hoogwaardige producten!
Technische gegevens klaplagers
| Type | Max. rolgewicht / kg | Max. koppel / Nm | Opnamemaat / mm | Speciaal aseinde |
Classic lager | VT-lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 0150 | 150 kg | 40 Nm | 14-20 mm | * | * | |
| KL 0400 | 400 kg | 120 Nm | 19-25 mm | * | * | |
| KL 0800 | 800 kg | 180 Nm | 22-30 mm | * | ||
| KL 1000 | 1000 kg | 200 Nm | 22-30 mm | * | * | |
| KL 1600 | 1600 kg | 350 Nm | 30-40 mm | * | ||
| KL 1800 | 1800 kg | 380 Nm | 30-40 mm | * | * | |
| KL 2800 | 2800 kg | 1100 Nm | 40-50 mm | * | ||
| KL 3000 | 3000 kg | 1200 Nm | 40-50 mm | * | * | |
| KL 7000 | 7000 kg | 2350 Nm | 50-80 mm | * | * |
Technische gegevens schuif-klaplagers
| Type | Max. rolgewicht / kg | Max. koppel / Nm | Opnamemaat / mm | Speciaal aseinde | Classic lager | VT-lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1000 | 1000 kg | 200 Nm | 22-30 mm | * | * | |
| SKL 1800 | 1800 kg | 380 Nm | 30-40 mm | * | * | |
| SKL 3000 | 3000 kg | 1200 Nm | 40-50 mm | * | * |
Nieuws / Beurzen



