Doordachte constructie voor duurzaamheid en efficiëntie
Het continu geoptimaliseerde ontwerp van de COMBIFLEX-rem zorgt voor een uitstekende warmteafvoer. Dit ontziet niet alleen de componenten en verlengt hun levensduur aanzienlijk, maar vermindert ook de onderhoudsbehoefte en waarborgt een constant hoge kwaliteit van uw eindproduct. Tot de belangrijkste kenmerken behoren het ontbreken van restkoppel en de hoge gevoeligheid en lineariteit tijdens bedrijf. De geïntegreerde turbineschijf leidt de luchtstroom gericht naar de kritieke punten van de rem, waardoor de warmteafvoer wordt gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid bij langdurig gebruik verbetert. Bovendien worden uitsluitend asbestvrije remvoeringen gebruikt, die het milieu en de gezondheid van de machinebedieners beschermen.
U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieFlexibiliteit dankzij modulaire opbouw
Dankzij het modulaire concept kan de COMBIFLEX-rem exact worden afgestemd op de eisen van elke toepassing. Hij is verkrijgbaar in verschillende bouwgroottes, waarbij het aantal en het koppel van elke remklauw individueel kunnen worden gekozen. De flexibiliteit wordt verder vergroot door een keuze aan ventilatoren, remvoeringen en naven. Voor de grotere modellen CX.250 en CX.300 verhoogt de speciale HP-ventilator de warmteafvoer nog verder en verlengt hij de levensduur van de voeringen. De intelligente EDM-afdekking met geïntegreerde temperatuursensor past het ventilatortoerental automatisch aan, optimaliseert zo het energieverbruik en verlaagt de bedrijfskosten.

| Koppel max. 1 remklauw | 160 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 1,5 Nm |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 2500 rpm |
| Totaalgewicht | 20 kg |
| Schijftraagheid | 0,04 kgm² |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 1,3 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V HP1 | 3,5 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V HP2 | 4,0 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V HP3 | 4,5 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 190 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 1,6 Nm |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 2000 rpm |
| Totaalgewicht | 26 kg |
| Schijftraagheid | 0,09 kgm² |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 1,8 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V HP1 | 5,0 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V HP2 | 5,5 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 270 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 2,5 Nm |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 1500 rpm |
| Totaalgewicht | 40 kg |
| Schijftraagheid | 0,23 kgm² |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 2,8 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24/110/220V | 8,8 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 330 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 3,3 Nm |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 1200 rpm |
| Totaalgewicht | 53 kg |
| Schijftraagheid | 0,66 kgm² |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 3,5 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24/110/220V | 12,6 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 118 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 1,2 Nm |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 3000 rpm |
| Totaalgewicht | 18 kg |
| Schijftraagheid | 0,02 kgm² |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 0,7 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24/110/220V | 1,5 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 250 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 4,2 Nm* |
| Druk min./max. | 0,1/6 bar |
| max. toegestane toerental | 2500 rpm |
| Totaalgewicht | 19 kg |
| Warmteafvoer zonder ventilator | 2 kW |
| Warmteafvoer met vent. 24V | 6 kW |
| Warmteafvoer met vent. 110/220V | 4,5 kW |
| Koppel max. 1 remklauw | 75 Nm* |
| Koppel min. 1 remklauw | 1,3 Nm* |
| Druk min./max. | 0,3/6 bar |
| max. toegestane toerental | 3000 rpm |
| Totaalgewicht | 6,5 kg |
| Warmteafvoer met vent. 24V | 2,0 kW |







