Conception ingénieuse pour une durabilité et une efficacité accrues
La conception continuellement optimisée du frein COMBIFLEX assure une dissipation thermique exceptionnelle. Cela préserve non seulement les composants et prolonge considérablement leur durée de vie, mais réduit également les besoins en maintenance et garantit une qualité constante de votre produit final. Parmi les caractéristiques les plus importantes figurent l'absence de couple résiduel, ainsi que la haute sensibilité et la linéarité de fonctionnement. Le disque de turbine intégré dirige le flux d'air spécifiquement vers les points critiques du frein, maximisant ainsi la dissipation thermique et améliorant la fiabilité en utilisation prolongée. De plus, seules des garnitures de frein sans amiante sont utilisées, protégeant l'environnement et la santé des opérateurs.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsFlexibilité grâce à une conception modulaire
Grâce à son concept modulaire, le frein COMBIFLEX peut être adapté précisément aux exigences de chaque application. Il est disponible en différentes tailles, le nombre et le couple de chaque étrier pouvant être choisis individuellement. La flexibilité est complétée par un choix de ventilateurs, de garnitures de frein et de moyeux. Pour les modèles plus grands CX.250 et CX.300, le ventilateur HP spécial augmente encore la dissipation thermique et prolonge la durée de vie des garnitures. Le couvercle EDM intelligent avec capteur de température intégré ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur, optimisant ainsi la consommation d'énergie et réduisant les coûts d'exploitation.

| Couple max. 1 étrier | 160 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 1,5 Nm |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 2500 tr/min |
| Poids total | 20 kg |
| Inertie du disque | 0,04 kgm² |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 1,3 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V HP1 | 3,5 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V HP2 | 4,0 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V HP3 | 4,5 kW |
| Couple max. 1 étrier | 190 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 1,6 Nm |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 2000 tr/min |
| Poids total | 26 kg |
| Inertie du disque | 0,09 kgm² |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 1,8 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V HP1 | 5,0 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V HP2 | 5,5 kW |
| Couple max. 1 étrier | 270 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 2,5 Nm |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 1500 tr/min |
| Poids total | 40 kg |
| Inertie du disque | 0,23 kgm² |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 2,8 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24/110/220V | 8,8 kW |
| Couple max. 1 étrier | 330 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 3,3 Nm |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 1200 tr/min |
| Poids total | 53 kg |
| Inertie du disque | 0,66 kgm² |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 3,5 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24/110/220V | 12,6 kW |
| Couple max. 1 étrier | 118 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 1,2 Nm |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 3000 tr/min |
| Poids total | 18 kg |
| Inertie du disque | 0,02 kgm² |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 0,7 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24/110/220V | 1,5 kW |
| Couple max. 1 étrier | 250 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 4,2 Nm* |
| Pression min./max. | 0,1/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 2500 tr/min |
| Poids total | 19 kg |
| Dissipation thermique sans ventilateur | 2 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 24V | 6 kW |
| Dissipation thermique avec vent. 110/220V | 4,5 kW |
| Couple max. 1 étrier | 75 Nm* |
| Couple min. 1 étrier | 1,3 Nm* |
| Pression min./max. | 0,3/6 Bar |
| Vitesse max. autorisée | 3000 tr/min |
| Poids total | 6,5 kg |
| Dissipation thermique avec vent. 24V | 2,0 kW |







