Superieure technologie voor transparante en reflecterende materialen
Juist in veeleisende toepassingen met transparante of sterk reflecterende folies bereiken conventionele sensoren snel hun grenzen. Hier biedt de ultrasoonsensor SU een superieure oplossing. Deze werkt onafhankelijk van de transparantie of de reflectiegraad van het materiaal en garandeert zo een consistent hoge meetnauwkeurigheid, zelfs bij dunne of gemetalliseerde folies. De geïntegreerde temperatuurcompensatie zorgt voor constante precisie, zelfs bij wisselende bedrijfsomstandigheden. Bovendien is de SU-sensor bijzonder gebruiksvriendelijk, omdat deze geen handmatige kalibratie vereist en daardoor direct inzetbaar is.

Betrouwbare randgeleiding onder veeleisende omgevingsomstandigheden
Als uw productieomgeving wordt belast met stof, vuil of dampen, is de SIR infraroodsensor de robuustere keuze. De technologie is ongevoelig voor deze externe invloeden en zorgt voor een betrouwbare detectie van de baanrand van ondoorzichtige materialen zoals papier, karton, textiel of ondoorzichtige kunststoffolies. De SIR-sensor vereenvoudigt de bediening door zijn automatische kalibratiefunctie (Auto-Teach-In), die altijd optimale prestaties garandeert. De robuuste aluminiumbehuizing beschermt de elektronica optimaal en garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief industrieel gebruik.
| SU-M.25 | SU.5-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 MLO | SIR-M.25 | SIR.1 | SIR.70 | SIR.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voeding | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (of 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (of 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc |
| Opname | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| Vorkbreedte | 25 mm | 49/91 mm | 50/100 mm | 50/100 mm | 30 mm | 48 mm | 181 mm | 58 mm |
| Meetbereik | 6 mm | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 5 mm | 16 mm | 84 mm | 16 mm |
| Resolutie | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,042 mm | 0,01 mm |
| Analoge uitgang | 0÷5 Vdc, 4÷20 mA 0÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc, 4÷20 mA 0÷10 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA |
| Bedrijfstemperatuur | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷80°C | 10÷80°C |
| Beschermingsklasse | IP40 / IP54** | IP40 | IP20 | IP20 | IP40 / IP54** | IP40 | IP40 | IP40 |
| * andere uitgangen zijn beschikbaar (0÷10 Vdc of 4÷20 mA) ** voor IP54 (bescherming tegen stof en spatwater) vraag de SKB-versie aan |
||||||||
Nieuws / Beurzen






