Technologie supérieure pour les matériaux transparents et réfléchissants
Particulièrement dans les applications exigeantes avec des films transparents ou fortement réfléchissants, les capteurs conventionnels atteignent rapidement leurs limites. Le capteur ultrasonique SU offre ici une solution supérieure. Il fonctionne indépendamment de la transparence ou du degré de réflexion du matériau et garantit ainsi une précision de mesure constamment élevée, même avec des films minces ou métallisés. La compensation de température intégrée assure une précision constante même en cas de conditions de fonctionnement fluctuantes. De plus, le capteur SU est particulièrement convivial, car il ne nécessite aucun étalonnage manuel et est donc immédiatement opérationnel.

Guidage de bord fiable dans des conditions environnementales exigeantes
Si votre environnement de production est chargé de poussière, de saleté ou de vapeurs, le capteur infrarouge SIR est le choix le plus robuste. Sa technologie est insensible à ces influences extérieures et assure une détection fiable du bord de bande des matériaux opaques tels que le papier, le carton, les textiles ou les films plastiques opaques. Le capteur SIR simplifie le fonctionnement grâce à sa fonction d'étalonnage automatique (Auto-Teach-In), qui garantit toujours des performances optimales. Le boîtier en aluminium robuste protège l'électronique de manière optimale et garantit une longue durée de vie, même en cas d'utilisation industrielle intensive.
| SU-M.25 | SU.5-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 MLO | SIR-M.25 | SIR.1 | SIR.70 | SIR.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | 12÷24 Vcc | 12 Vcc (ou 24 Vcc) | 12÷24 Vcc | 12÷24 Vcc | 12÷24 Vcc | 12 Vcc (ou 24 Vcc) | 12÷24 Vcc | 12÷24 Vcc |
| Absorption | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| Largeur de fourche | 25 mm | 49/91 mm | 50/100 mm | 50/100 mm | 30 mm | 48 mm | 181 mm | 58 mm |
| Plage de mesure | 6 mm | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 5 mm | 16 mm | 84 mm | 16 mm |
| Résolution | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,042 mm | 0,01 mm |
| Sortie analogique | 0÷5 Vcc, 4÷20 mA 0÷20 mA | 0÷5 Vcc* | 0÷5 Vcc, 0÷10 Vcc | 0÷5 Vcc, 0÷10 Vcc, 4÷20 mA 0÷10 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 Vcc* | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA |
| Température de fonctionnement | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷80 °C | 10÷80 °C |
| Classe de protection | IP40 / IP54** | IP40 | IP20 | IP20 | IP40 / IP54** | IP40 | IP40 | IP40 |
| * différentes sorties sont disponibles (0÷10 Vcc ou 4÷20 mA) ** pour IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) demander la version SKB |
||||||||


