Série PSK.ZR.F
Têtes de serrage pneumo-mécaniques
Sécurité élevée, coûts réduits, changement dadaptateur simple et particulièrement respectueux des mandrins grâce à un serrage par friction. C’est ce qui caractérise les Têtes de serrage IBD Wickeltechnik. L’un de nos produits les plus performants et les plus connus pour des diamètres de 70 à 500 mm. D’autres diamètres de mandrin sont disponibles sur demande.

| Type | A | D | X | N | Diam. piston (mm) | Plage de serrage (mm) | Poids max. rouleau (kg) | Couple transmissible [Nm] Carton / Plastique / Acier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - 76,2 70 - 76,2 70 - 76,2 | 156 175 94 | 200 220 240 | 180 200 220 | 8 10 12 | 154 172 192 | 68 - 79 68 - 79 68 - 79 | 2500 2600 2600 | 200 / 160 / 80 280 / 200 / 100 370 / 275 / 135 |
| 3" 3" 3" | 156 175 194 | 200 220 240 | 180 200 220 | 8 10 12 | 154 172 192 | 74 - 84 74 - 84 74 - 84 | 2500 2800 2800 | 215 / 170 / 85 300 / 215 / 108 400 / 295 / 147 |
| 4" 4" 4" | 156 175 194 | 200 220 240 | 180 200 220 | 8 10 12 | 154 172 192 | 98 - 108 98 - 108 98 - 108 | 2500 3200 4040 | 280 / 225 / 110 400 / 280 / 140 525 / 390 / 195 |
| 5" 5" 5" | 156 175 194 | 200 220 240 | 180 200 220 | 8 10 12 | 154 172 192 | 123 - 133 123 - 133 123 - 133 | 2500 3200 4040 | 360 / 290 / 140 500 / 360 / 180 670 / 495 / 247 |
| 6" 6" 6" | 156 175 194 | 200 220 240 | 180 200 220 | 8 10 12 | 154 172 192 | 148 - 158 148 - 158 148 - 158 | 2500 3200 4040 | 425 / 340 / 170 600 / 425 / 213 790 / 585 / 292 |
