Avantages et domaines d’application
Les arbres de bobinage pneumo-mécaniques d’IBD Wickeltechnik comptent parmi les produits les plus qualitatifs du secteur et sont inégalables en termes de précision.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsDonnées techniques
| Type | Plage de serrage | Matériau des éléments d’expansion | Unités de serrage à expansion indépendante | Concentricité | Équilibrage / Qualité d’équilibrage | Serrage par pression d’air | Serrage par force de ressort | Expansion par entraînement interne | Expansion par entraînement externe | Équipement optionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 38 | 36,7-40 | Acier, acier caoutchouté | non | 0,3 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | non | non | oui | Échelle graduée, bague de butée, système de coques |
| PMS 50 | 49,5-54,0 | Acier, acier caoutchouté | non | 0,3 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | non | non | oui | Échelle graduée, bague de butée, système de coques |
| PMS 70 | 68,0-73,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,1 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée |
| PMS 76 | 74,0-79,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,1 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée, système de coques |
| PMS 100 | 98,0-103,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,15 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée |
| PMS 125 | 124,0-129,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,15 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée |
| PMS 150 | 148,0-154,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,15 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée |
| PMS 200 | 198,0-204,0 | Acier, acier caoutchouté | oui | 0,2 | oui / 6,3 / 2,5 | oui | oui | oui | oui | Échelle graduée, bague de butée |
