Vorteile und Anwendungsbereiche
Pneumo-mechanische Spannwellen von IBD Wickeltechnik gehören zu den hochwertigsten Produkten der Branche und sind an Genauigkeit nicht zu übertreffen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten
| Type | Clamping range | Mat. of the expansion elements | Clamping sets expanding independently of each other | Concentricity | Balancing/balance quality | Clamping via air pressure | Clamping via spring force | Expansion through internal drive | Expansion through external drive | Optional equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 38 | 36,7-40 | steel, steel rubberized | no | 0,3 | yes/6,3/2,5 | yes | no | no | yes | Measuring scale, stop limit ring, shell system |
| PMS 50 | 49,5-54,0 | steel, steel rubberized | no | 0,3 | yes/6,3/2,5 | yes | no | no | yes | Measuring scale, stop limit ring, shell system |
| PMS 70 | 68,0-73,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,1 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring |
| PMS 76 | 74,0-79,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,1 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring, shell system |
| PMS 100 | 98,0-103,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,15 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring |
| PMS 125 | 124,0-129,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,15 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring |
| PMS 150 | 148,0-154,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,15 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring |
| PMS 200 | 198,0-204,0 | steel, steel rubberized | yes | 0,2 | yes/6,3/2,5 | yes | yes | yes | yes | Measuring scale, stop limit ring |
News / Messen




