Hohe Schubkraft und dynamische Performance im kompakten Design
Die AT Linearantuatoren wurden entwickelt, um auch bei beengten Platzverhältnissen höchste Anforderungen an Schubkraft und Geschwindigkeit zu erfüllen. Sie sind mit einem integrierten Motor – wahlweise als Schrittmotor oder optional als bürstenloser Motor – ausgestattet, der eine dynamische Performance und eine präzise Steuerung der Linearbewegung gewährleistet. Diese Stellglieder eignen sich hervorragend für den Einsatz an Abwickel- und Aufwickelstationen sowie in Zwischenbahnführungen, wo sie große Lasten mit konstant hoher Genauigkeit bewegen müssen. Robuste mechanische Endschalter sind integriert, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Aktuatoren vor mechanischer Überlastung zu schützen. Die einfache Montage und Wartung reduzieren zudem die Stillstandszeiten.
| Model | Stroke | Min-max speed | Max thrust | Thrust at 20 mm/s |
|---|---|---|---|---|
| AT.53.A | +/- 25 mm | 1-45 (90*) mm/s | 1600 N | 1400 N |
| AT.53.R | +/- 25 mm | 1-37 (75*) mm/s | 2000 N | 1800 N |
| AT.103.A | +/- 50 mm | 1-45 (90*) mm/s | 1600 N | 1400 N |
| AT.103.R | +/- 50 mm | 1-37 (75*) mm/s | 2000 N | 1800 N |
| AT.203.A | +/- 100 mm | 1-45 (90*) mm/s | 1600 N | 1400 N |
| AT.203.R | +/- 100 mm | 1-37 (75*) mm/s | 2000 N | 1800 N |
| AT.103-MX.A | +/- 50 mm | 1-30 (60*) mm/s | 2600 N | 2300 N |
| AT.103-MX.R | +/- 50 mm | 1-25 (50*) mm/s | 3200 N | 2800 N |
| AT.203-MX.A | +/- 100 mm | 1-30 (60*) mm/s | 2600 N | 2300 N |
| AT.203-MX.R | +/- 100 mm | 1-25 (50*) mm/s | 3200 N | 2800 N |
| AT.1103-SMX.R | +/- 50 mm | 1-15 mm/s | 10000 N | - |
| AT.1203-SMX.R | +/- 100 mm | 1-15 mm/s | 10000 N | - |
| *max value reachable on request | ||||



