Technische Daten
| max. Baumgewicht | 1000 kg |
| max. Drehmoment | 200 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 22-30 mm |
| Dreikant | 30 mm |
| Schiebeweg | ± 25 / ± 50* |
* siehe Werte in Klammern
| max. Baumgewicht | 1800 kg |
| max. Drehmoment | 380 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 30-40 mm |
| Dreikant | 36 mm |
| Schiebeweg | ± 25 / ± 50* |
* siehe Werte in Klammern
| max. Baumgewicht | 3000 kg |
| max. Drehmoment | 1200 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 40-50 mm |
| Dreikant | 46 mm |
| Schiebeweg | ± 25 / ± 50* |
* siehe Werte in Klammern
* Achtung: reduziertes Wellengewicht bei VT2 & VT7 Lagern: max. Wellengewicht = 80 %; reduziertes Drehmoment bei VT2 Lagern: max. Drehmoment = 70 %
News / Messen
