Technische Daten
| max. Baumgewicht | 150 kg |
| max. Drehmoment | 40 Nm |
| Aufnahme | A1, A3 |
| Vierkant | 14-20 mm |
| Dreikant | 20 mm |
| max. Baumgewicht | 400 kg |
| max. Drehmoment | 120 Nm |
| Aufnahme | A1, A3 |
| Vierkant | 19-25 mm |
| Dreikant | 20 mm |
| max. Baumgewicht | 800 kg |
| max. Drehmoment | 180 Nm |
| Aufnahme | A1 |
| Vierkant | 22-30 mm |
| max. Baumgewicht | 1000 kg |
| max. Drehmoment | 200 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 22-30 mm |
| Dreikant | 30 mm |
| max. Baumgewicht | 1600 kg |
| max. Drehmoment | 350 Nm |
| Aufnahme | A1 |
| Vierkant | 30-40 mm |
| max. Baumgewicht | 1800 kg |
| max. Drehmoment | 380 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 30-40 mm |
| Dreikant | 36 mm |
| max. Baumgewicht | 2800 kg |
| max. Drehmoment | 1100 Nm |
| Aufnahme | A1 |
| Vierkant | 40-50 mm |
| max. Baumgewicht | 3000 kg |
| max. Drehmoment | 1200 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 40-50 mm |
| Dreikant | 46 mm |
| max. Baumgewicht | 7000 kg |
| max. Drehmoment | 2350 Nm |
| Aufnahme | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Vierkant | 50-80 mm |
| Dreikant | 67 mm |
* Achtung: reduziertes Wellengewicht bei VT2 & VT7 Lagern: max. Wellengewicht = 80 %; reduziertes Drehmoment bei VT2 Lagern: max. Drehmoment = 70 %
