Données techniques
| poids max. de l’arbre | 150 kg |
| couple max. | 40 Nm |
| Réception | A1, A3 |
| Carré | 14-20 mm |
| Triangle | 20 mm |
| poids max. de l’arbre | 400 kg |
| couple max. | 120 Nm |
| Réception | A1, A3 |
| Carré | 19-25 mm |
| Triangle | 20 mm |
| poids max. de l’arbre | 800 kg |
| couple max. | 180 Nm |
| Réception | A1 |
| Carré | 22-30 mm |
| poids max. de l’arbre | 1000 kg |
| couple max. | 200 Nm |
| Réception | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Carré | 22-30 mm |
| Triangle | 30 mm |
| poids max. de l’arbre | 1600 kg |
| couple max. | 350 Nm |
| Réception | A1 |
| Carré | 30-40 mm |
| poids max. de l’arbre | 1800 kg |
| couple max. | 380 Nm |
| Réception | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Carré | 30-40 mm |
| Triangle | 36 mm |
| poids max. de l’arbre | 2800 kg |
| couple max. | 1100 Nm |
| Réception | A1 |
| Carré | 40-50 mm |
| poids max. de l’arbre | 3000 kg |
| couple max. | 1200 Nm |
| Réception | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Carré | 40-50 mm |
| Triangle | 46 mm |
| poids max. de l’arbre | 7000 kg |
| couple max. | 2350 Nm |
| Réception | VT1, VT2*, VT3, VT7* |
| Carré | 50-80 mm |
| Triangle | 67 mm |
* Attention : poids drsquo;arbre réduit pour les paliers VT2 VT7 : poids max. de lrsquo;arbre = 80 % ; couple réduit pour les paliers VT2 : couple max. = 70 %
Actualités / Salons




