Überlegene Technologie für transparente und reflektierende Materialien
Gerade in anspruchsvollen Anwendungen mit transparenten oder stark reflektierenden Folien stoßen herkömmliche Sensoren schnell an ihre Grenzen. Hier bietet der Ultraschallsensor SU eine überlegene Lösung. Er arbeitet unabhängig von der Transparenz oder dem Reflexionsgrad des Materials und gewährleistet so eine durchgängig hohe Messgenauigkeit, selbst bei dünnen oder metallisierten Folien. Die integrierte Temperaturkompensation sichert die konstante Präzision auch bei schwankenden Betriebsbedingungen. Zudem ist der SU-Sensor besonders benutzerfreundlich, da er keine manuelle Kalibrierung erfordert und somit sofort einsatzbereit ist.

Zuverlässige Kantenführung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
Wenn Ihre Produktionsumgebung mit Staub, Schmutz oder Dämpfen belastet ist, ist der SIR Infrarotsensor die robustere Wahl. Seine Technologie ist unempfindlich gegenüber diesen äußeren Einflüssen und sorgt für eine zuverlässige Erkennung der Bahnkante von opaken Materialien wie Papier, Karton, Textilien oder blickdichten Kunststofffolien. Der SIR-Sensor vereinfacht den Betrieb durch seine automatische Kalibrierungsfunktion (Auto-Teach-In), die stets optimale Leistung gewährleistet. Das robuste Aluminiumgehäuse schützt die Elektronik optimal und garantiert eine lange Lebensdauer, selbst bei intensivem industriellen Einsatz.
| SU-M.25 | SU.5-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 MLO | SIR-M.25 | SIR.1 | SIR.70 | SIR.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc |
| Absorption | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | <70 mA | <70 mA | <70 mA | <70 mA |
| Fork width | 25 mm | 49/91 mm | 50/100 mm | 50/100 mm | 30 mm | 48 mm | 181 mm | 58 mm |
| Measuring range | 6 mm | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 5 mm | 16 mm | 84 mm | 16 mm |
| Resolution | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,042 mm | 0,01 mm |
| Analog output | 0÷5 Vdc, 4÷20 mA 0÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc, 4÷20 mA 0÷10 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA |
| Working temperature | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷80°C | 10÷80°C |
| Protection class | IP40 / IP54** | IP40 | IP20 | IP20 | IP40 / IP54** | IP40 | IP40 | IP40 |
| * different outputs are available (0÷10 Vdc or 4÷20 mA) ** for IP54 (protection from dust and splashing of water) request the SKB version |
||||||||


