Tecnologia superiore per materiali trasparenti e riflettenti
Proprio nelle applicazioni più impegnative con pellicole trasparenti o fortemente riflettenti, i sensori convenzionali raggiungono rapidamente i loro limiti. Qui il sensore a ultrasuoni SU offre una soluzione superiore. Funziona indipendentemente dalla trasparenza o dal grado di riflessione del materiale e garantisce così un'elevata precisione di misurazione costante, anche con pellicole sottili o metallizzate. La compensazione della temperatura integrata assicura una precisione costante anche in condizioni operative variabili. Inoltre, il sensore SU è particolarmente facile da usare, poiché non richiede calibrazione manuale ed è quindi immediatamente operativo.

Guida bordo affidabile in condizioni ambientali impegnative
Se il tuo ambiente di produzione è esposto a polvere, sporco o vapori, il sensore a infrarossi SIR è la scelta più robusta. La sua tecnologia è insensibile a queste influenze esterne e garantisce un rilevamento affidabile del bordo del nastro di materiali opachi come carta, cartone, tessuti o pellicole plastiche opache. Il sensore SIR semplifica il funzionamento grazie alla sua funzione di calibrazione automatica (Auto-Teach-In), che garantisce sempre prestazioni ottimali. La robusta custodia in alluminio protegge in modo ottimale l'elettronica e garantisce una lunga durata, anche in caso di uso industriale intensivo.
| SU-M.25 | SU.5-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 | SU.FAST-B.50/B.100 MLO | SIR-M.25 | SIR.1 | SIR.70 | SIR.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc |
| Assorbimento | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| Larghezza forcella | 25 mm | 49/91 mm | 50/100 mm | 50/100 mm | 30 mm | 48 mm | 181 mm | 58 mm |
| Campo di misura | 6 mm | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 5 mm | 16 mm | 84 mm | 16 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,042 mm | 0,01 mm |
| Uscita analogica | 0÷5 Vdc, 4÷20 mA 0÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc, 4÷20 mA 0÷10 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc* | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA |
| Temperatura di esercizio | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷50 °C | 10÷80°C | 10÷80°C |
| Classe di protezione | IP40 / IP54** | IP40 | IP20 | IP20 | IP40 / IP54** | IP40 | IP40 | IP40 |
| * sono disponibili diverse uscite (0÷10 Vdc o 4÷20 mA) ** per IP54 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua) richiedere la versione SKB |
||||||||


