Ventajas y ámbitos de aplicación
Los ejes de expansión neumomecánicos de IBD Wickeltechnik se encuentran entre los productos de mayor calidad del sector y su precisión es insuperable.
Estás viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónDatos técnicos
| Tipo | Rango de sujeción | Material de los elementos de expansión | Conjuntos de sujeción que se expanden independientemente | Concentricidad | Equilibrado/calidad de equilibrado | Sujeción mediante presión de aire | Sujeción mediante fuerza de resorte | Expansión mediante accionamiento interno | Expansión mediante accionamiento externo | Equipamiento opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 38 | 36,7-40 | acero, acero recubierto de goma | no | 0,3 | sí/6,3/2,5 | sí | no | no | sí | Escala graduada, anillo de tope, sistema de manguito |
| PMS 50 | 49,5-54,0 | acero, acero recubierto de goma | no | 0,3 | sí/6,3/2,5 | sí | no | no | sí | Escala graduada, anillo de tope, sistema de manguito |
| PMS 70 | 68,0-73,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,1 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope |
| PMS 76 | 74,0-79,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,1 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope, sistema de manguito |
| PMS 100 | 98,0-103,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,15 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope |
| PMS 125 | 124,0-129,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,15 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope |
| PMS 150 | 148,0-154,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,15 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope |
| PMS 200 | 198,0-204,0 | acero, acero recubierto de goma | sí | 0,2 | sí/6,3/2,5 | sí | sí | sí | sí | Escala graduada, anillo de tope |
Noticias / Ferias




