Especificaciones del producto PSW-Z
| Variantes | Rango de sujeción | Cuerpo del eje | Accesorios opcionales |
|---|---|---|---|
| Z-50 | Ø48 - Ø52 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-70 | Ø68 - Ø74 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-70-76 | Ø68 - Ø79 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-76 (3“) | Ø74 - Ø79 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| ZD-76 (3“) | Ø74 - Ø79 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-100 (4“) | Ø98 - Ø104 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-120 | Ø117 - Ø122 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-150 (6“) | Ø148 - Ø154 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
| Z-200 (8“) | Ø198 - Ø205 | Aluminio, acero, fibra de carbono | Escala de medición, anillo de tope |
Piezas de repuesto

Anillo de tope

Escala de medición



