Série WWL
Unités de palier pour têtes de serrage
Les unités de palier pour têtes de serrage et arbres de serrage sont disponibles en version palier à bride ou palier à semelle. Elles conviennent pour un montage fixe sur une machine.
PALIER À BRIDE
| Charge max. [kg] par rapport à BL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Type | W [mm] | A [mm] | T [mm] | B [mm] | L [mm] | 250 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | BL |
| 30-90 | 30 | 90 | 115 | 11 | 94 | 190 | 100 | 60 | 40 |
| 40-110 | 40 | 110 | 135 | 13 | 114 | 380 | 240 | 165 | 130 |
| 55-130 | 55 | 130 | 170 | 18 | 159 | 680 | 450 | 340 | 260 |
PALIER À SEMELLE
| Charge max. [kg] par rapport à BL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Type | W [mm] ABB [mm] | ABL [mm] | B [mm] | L [mm] | 250 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | BL |
| 30-90 | 30 105 | * | 13 | 73,5 | 150 | 90 | 60 | 40 |
| 40-110 | 40 130 | * | 15 | 87,5 | 300 | 170 | 120 | 90 |
| 55-130 | 55 160 | 80 | 14 | 128,5 | 550 | 360 | 260 | 200 |


