
Schiebeklapplager sind eine kostengünstige Lösung, um das Wickelgut während des Wickelns axial zu verstellen.
- mit „stehendem“ und „fahrendem“ Wellenende für den Anbau von Brems- und Antriebssystemen
- 50 mm und 100 mm Schiebeweg
- Aufnahme:
- Vierkant (25 – 50 mm)
- Dreikant (30-46 mm)
- Aufnahmeausführung:
- mit austauschbarem Verschleissteilsatz
- Wickelbaumgewichte bis 3.000 kg
- übertragbare Drehmomente bis 1200 Nm
- Sonderlösungen auf Anfrage
Preisanfrage starten
Unverbindliche Preisanfrage
Jetzt Online anfragen und in 24h unverbindliches Angebot erhalten.
Preisanfrage starten
SKL 1000 | SKL 1800 | SKL 3000 | |
---|---|---|---|
max. Wellengewicht | 1000 kg | 1800 kg | 3000 kg |
max. Drehmoment | 200 Nm | 380 Nm | 1200 Nm |
± a | ± 25 / ± 50 | ± 25 / ± 50 | ± 25 / ± 50 |
A [ mm ] | 25 | 32 | 40 |
B [ mm ] | 22 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 |
C [ mm ] | 22 | 25 | 27 |
D [ mm ] | 322,5 / 422,5 | 338,5 / 438,5 | 372,5 / 427,5 |
E [ mm ] | 116 / 141 | 123,5 / 148,5 | 136,5 / 161,5 |
F [ mm] | 16 | 16 | 22 |
Ø G [ mm ] | 120 | 135 | 170 |
H | 4 | 4 | 4 |
Ø J [ mm ] | 145 | 160 | 210 |
K [ mm ] | 4 | 8 | 8 |
Ø L [ mm ] | 100 f7 | 110 f7 | 140 f7 |
Ø M [ mm ] | 11 | 13 | 18 |
Ø N [ mm ] | 160 | 212 | 235 |
O [ mm ] | 55 | 60 | 77 |
P [ mm ] | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
R [ mm ] | 8 P9 | 12 P9 | 14 P9 |
S [ mm ] | 40 | 70 | 90 |
T [ mm ] | 4 | 5 | 5,5 |
U [ mm ] | 70 1 | 82 1 | 110 1 |
Ø V [ mm ] | 28 h6 1 | 42 h6 1 | 50 h6 1 |
W [ mm ] | 15 | 6 | 10 |
X [ mm ] | 12 | 12 | 12 |
Aufnahme / adapter VT 1 | • | • | • |
Aufnahme / adapter VT 2 | • 2 | • 2 | • 2 |
Aufnahme / adapter VT 3 | • | • | • |
1 Sonderwellen auf Anfrage
2 Achtung: reduziertes Wellengewicht und Drehmoment bei VT 2 Lagern: max. Wellengewicht = 80 %; max. Drehmoment = 70 %
VT LAGER MIT VERSCHLEISSTEIL EINSATZ

Preisanfrage starten
Unverbindliche Preisanfrage
Jetzt Online anfragen und in 24h unverbindliches Angebot erhalten.
Preisanfrage starten